|
商品の詳細:
|
| 色: | 顧客の要求 | Max.bendingのサイズ: | 2000mm*2000mm |
|---|---|---|---|
| Min.bendingのサイズ: | 250mm*200mm | アルミニウム スペーサの幅: | 5.5-24mm |
| 次元の間違い: | ≤±0.5mm | 角度の間違い: | ≤±1° |
| 処理速度: | ≤26s | 空輸補給: | ≥0.65MPa |
| 関数: | スペーサの曲がること | 重量: | 1250KG |
| ハイライト: | ガラス曲がる機械,産業曲がる機械 |
||
4つのスペーサの貯蔵と曲がるアルミニウム スペーサのための最も売れ行きの良い絶縁のガラス自動スペーサ曲がる機械
主な特長
主要な技術的な変数
| Max.bendingのサイズ | 2000mm*2000mm |
| Min.bendingのサイズ | 250mm*200mm |
| アルミニウム スペーサの幅 | 5.5-24mm |
| 次元の間違い: | ≤±0.5mm |
| 角度の間違い | ≤±1º |
| 処理速度 | ≤26s |
| 空輸補給 | ≥0.65MPa |
| 総力 | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
| 次元 | 10500mm*2200mm*2600mm |
スペーサの曲がる機械主要なコンポーネント
| 名前 | ブランド | 名前 | ブランド |
| PLC | ドイツ語SIEMENS | 三重項 | 台湾AIRTAC |
| 低電圧の電気器具 | ドイツ語SIEMENS | シリンダー | 台湾AIRTAC |
| サーボ モーター | 日本富士 | 電磁弁 | 台湾AIRTAC |
| サーボ運転者 | 日本富士 | 力を転換して下さい | 台湾はがちです |
| リレー | 日本OMRON | タッチ画面 | 台湾WEINVIEW |
| センサー | 韓国AUTONICS | ガイド | 台湾TBI |
機械細部
![]()
![]()
.![]()
コンタクトパーソン: Miss. Rose
電話番号: +86 18678875966
ファックス: 86-0531-85960498